Hydronomie®
Augmenter la résilience hydrique de son agrosystème
Hydronomie® est un programme d'accompagnement composé d'une formation en format Mixte Digitale de 28h au total !
Une formation incontournable pour augmenter la résilience hydrique de son agrosystème et pour preuve, tout un module se déroule dans une ferme qui a franchi le pas !
Mixte Digitale veut dire qu'il y a une partie d'apprentissage qui se déroule en ligne, pour apprendre à votre rythme.
Ainsi, vous aborderez tous les sujets liés à l'agronomie, l'agroforesterie et l'hydrologie avec des vidéos, des fiches techniques, des documents à télécharger... Le tout conçu avec pédagogie et beaucoup de fun. Vous progressez selon vos disponibilités, votre formatrice reste à votre écoute en cas de difficulté.
Et une partie qui se passe en présentiel, pour mettre en pratique de façon concrète tous les sujets abordés en ligne, dans votre espace étudiant. Et oui, pour toujours plus de fun et gagner en autonomie, on se retrouve pour 2 jours dans une ferme en activité. Objectif : que vous puissiez aborder votre outil de production avec le plus de technicité possible et engager les transitions adaptées.
Les fermes qui vous accueillent chaque année, bénéficient de l'accompagnement Hydronomie®. Pour cela, votre formatrice-technicienne s'est rendue sur place, à analyser, mesurer, relever tous les paramètres nécessaires pour proposer une conception (comprenant des ouvrages, des motifs d'implantation agroforestière) ainsi que des itinéraires techniques. Chaque session de formation rejoint alors le cas concret choisi, pour mettre en oeuvre une partie de la conception établie et ainsi augmenter ses compétences par une application concrète.
Un programme inédit en France. Conçu par les paysan.ne.s pour les paysan.ne.s !
Voici le programme complet de la formation FMD Hydronomie® de 28h
Contenu
Titre | Durée | |
---|---|---|
Bienvenue sur la plateforme d'Hydronomie® | ||
Feuille de route - Hydronomie® | ||
Agronomie | ||
Introduction au module Agronomie | ||
Réseau trophique du sol | ||
Quizz - Réseau trophique du sol | ||
Quelques méthodes pour mener une analyse biologique de son sol | ||
Les capacités d'échanges cationiques | ||
Les capacités d'échanges cationiques | ||
Carnet de recettes pour inoculer des micro-organismes efficients | ||
Bull's eyes - Analyse et suivi de l'oeil de taureau | ||
Présentation de l'EVS - Autonomie des paysan.ne.s sur la compréhension et le suivi de leur sol | ||
Evaluation Visuelle des sols - Graham Shepherd | ||
Bibliographie - Agronomie | ||
Agroforesterie | ||
Introduction au module Agroforesterie | ||
Les principes de l'agroforesterie & les fonctions de l'arbre au service de l'eau | ||
Les principes de l'agroforesterie & les fonctions de l'arbre au service de l'eau | ||
Banque de données SOPHY - Classification socioécologique de 4598 plantes résumée par 265 phytotypes | ||
De l'eau verte à l'eau bleue pour augmenter les précipitations efficaces | ||
De l'eau verte à l'eau bleue pour augmenter les précipitations efficaces | ||
ETP quotidienne en points de grille - Météo France | ||
Calcul de l'évapotranspiration - INRAE | ||
Tableau coefficient culturaux Kc - Nouvelle Aquitaine | ||
Diversifier les mycorhizes pour amplifier les trames d'hyperfluidité | ||
Diversifier les mycorhizes pour amplifier les trames d'hyperfluidité | ||
Bactéries sur la "route fongique": Pseudomonas putida se déplaçant le long des hyphes de Cunninghamella elegans | ||
La voie méconnue du carbone liquide - Dr Christine Jones | ||
Les mycorhizes en agriculture ont leur avenir et sont porteuses de la résilience hydrique des agroécosystèmes | ||
L'inoculation des mycorhizes par quelques procédés artisanaux | ||
Guide pour plantation agroforestière | ||
Arguments en faveur des arbres dans les paysages | ||
Bibliographie - Agroforesterie | ||
Hydrologie | ||
Introduction au module Hydrologie | ||
Quelques bases d'hydrographie & notion de bassin versant | ||
Quelques bases d'hydrographie & notion de bassin versant | ||
Les bases de l'hydrologie | ||
Les bases de l'hydrologie | ||
Le Keyline© : les principes, les intérêts et l'approche technique | ||
Le Keyline© : les principes, les intérêts et l'approche technique | ||
L'échelle de la permanence relative - P.A. Yeomans | ||
Visualisation des propriétés du sol : effets de la couverture du sol sur l'eau dans les sols | ||
Allan Savory : Comment transformer nos déserts en prairies et inverser le changement climatique | ||
Motif Keyline© en Sud Aveyron | ||
Le sous-solage | ||
Les ouvrages d'hydraulique douce | ||
Les ouvrages d'hydraulique douce | ||
Bibliographie - Hydrologie | ||
Masterclasse | ||
Dates et liens pour les Masterclass - FMD 12 - Ferme Phacelia & cie | ||
Replay Masterclass n°1 - FMD 12 | 51:13 | |
Replay Masterclass n°2 | 31:43 | |
Cas concret agricole | ||
Fiche terrain - Hydronomie 2023 | ||
Dossier de conception - Ferme Phacelia & cie accompagnée par le programme Hydronomie® | ||
Ressources | ||
Études et publications - Ressources de la formation | ||
Support pédagogique Hydronomie® | ||
Restons en contact ! | ||
Une année d'activités chez Hydronomie® | 01:41 | |
Rejoignez le groupe Hydronomie® & partageons nos expériences |
Cette formation est portée par l'organisme de formation Phacelia école paysanne
SIRET 824 246 797 00032
N° déclaration 761 201 065 12
Phacelia École Paysanne
L’école paysanne trouve son origine dans les enjeux climatiques, écologiques, sociaux et économiques à relever au XXIème siècle. Une installation agricole dans ce contexte implique un renfort de formation. Les compétences à acquérir sont nombreuses, les savoir-faire paysans sont à préserver afin de permettre une souveraineté alimentaire locale sur le territoire français. C’est pourquoi l’école paysanne a vocation d’exister.
L’école paysanne est engagée à accompagner le renouveau agricole par des apports de compétences et pour les futur.e.s paysan.ne.s à la concrétisation de leur projet d’installation agricole.
L’école paysanne propose des offres de formations complémentaires au parcours institutionnel, afin de favoriser la réussite et la pérennité des projets agricoles.
Toutes ses offres de formations se composent de temps d’apprentissage technique et pratique, tous se déroulent au sein d’une ferme en production. Ces cas concrets agricoles sont soient des fermes partenaires de l'école ou la ferme Phacelia & cie, siège social de l'école paysanne.